Quando negociar também faz parte do Jogo.
AS MOEDAS
Arkana-RPG trabalha com uma variedade de moedas com nomes e regras específicas, no entanto, o valor da moeda Padrão é chamado apenas de Moeda(s). Portanto se você tiver 2 Moedas é equivalente a ter 2 Reais (apenas para nomenclatura).
Moeda é o valor base e não há frações dela (centavos).
Já para suas várias nomenclaturas temos: Bórin (b), Brass (B), Bronze (b/B), Sórin (s), Silver (S), Prata (p/P), Górin (g), Gold (G), Ouro (g/G), Kárin (k), Kamantiun (K) e Platina (k/K).
Sendo algumas equivalentes entre si:
- Bórin = Brass = Bronze. Equivale a 1 Moeda;
- Sórin = Silver = Prata. Equivale a 100 Moedas;
- Górin = Gold = Ouro. Equivale a 10.000 Moedas;
- Kárin = Kamantiun = Platina Equivale a 1.000.000 Moedas.
Quando não utilizamos seus nomes ou símbolos para diferenciar as unidades de Moedas, consideramos que é Bronze, pois este é o menor valor de Moeda. Ou seja, 100 Moedas é igual a 100b (cem moedas de bronze).
Quando utilizamos seus nomes ou símbolos para diferenciar as unidades de Moedas, basta separar as casas decimas relacionadas com o símbolo em questão. Ou seja, 3.245.551 Moedas é igual a 3.24.55.51 = 3k 2G 4g 5P 5p 5B 1b = 3k 24g 55p 51b (três moedas de platina, vinte e quatro moedas de ouro, cinquenta e cinco moedas de prata e cinquenta e um moedas de bronze).
Moeda | Abrev. | Valor | Unid. | bp | bg | pp | pg | gp | gg | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze Pequeno | b ou bp | 1 | 1 bp = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronze Grande | B ou bg | 10 | 1 bg = | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prata Pequena | s/p ou pp | 100 | 1 pp = | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prata Grande | S/P ou pg | 1.000 | 1 pg = | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ouro Pequeno | g ou gp | 10.000 | 1 gp = | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Ouro Grande | G ou gg | 100.000 | 1 gg = | 100.000 | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0 |
Platina | k/K | 1.000.000 | 1 k = | 1.000.000 | 100.000 | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 |
OS VALORES
Como definir se algo está barato, na média ou caro? Simples, utilizamos valores considerados Padrões para determinar estes tipos de coisas. Para isso, há alguns valores mínimos e correlações entre as tabelas. O Narrador pode mudar os preços para o que achar melhor, porém, para manter algo coerente, utilize pelo menos essa lógica:
- Selecione o item comprado (relevante) mais barato.
- Considere um intermediário correlacionado ao item anterior.
- Crie uma regra para calcular essas variações. Utilize algum gerador de tabelas (Excel).
- Defina quantos X valem Y, ex.: meu Cavalo vale 25 Sacos de Arroz.
- E faça isso para os outros itens, ex.: Minha Casa vale 10 Cavalos.
SERVIÇOS COMUNS
A fim de padronizar os diferentes tipos de serviços e produtos considerados “comuns”, Arkana-RPG trabalha com variáveis que podem ser utilizadas para agilizar o Jogo. A seguir a Tabela de Serviços e Produtos Comuns e seus custos:
Serviço/Produto | Categoria | Moedas |
---|---|---|
Sardinha – 0,5kg | Animal/Farm | 13 |
Coelho – 2kg | Animal/Farm | 40 |
Galinha – 3,5kg | Animal/Farm | 74 |
Pato – 3,5kg | Animal/Farm | 84 |
Porco – 100kg | Animal/Farm | 1250 |
Cabra – 75kg | Animal/Farm | 1350 |
Ovelha – 90kg | Animal/Farm | 2430 |
Javali – 125kg | Animal/Farm | 2813 |
Bacalhau – 125kg | Animal/Farm | 4375 |
Atum – 150kg | Animal/Farm | 4500 |
Vaca – 750kg | Animal/Farm | 13500 |
Água (copo) | Dia-a-Dia | 1 |
Bebida Quente | Dia-a-Dia | 2 |
Bebida Simples | Dia-a-Dia | 2 |
Bebida Álcool | Dia-a-Dia | 3 |
Gorjeta Magra | Dia-a-Dia | 3 |
Petisco Simples | Dia-a-Dia | 4 |
Refeição Simples | Dia-a-Dia | 6 |
Refeição Requintada | Dia-a-Dia | 13 |
Dia de Pousada Simples | Dia-a-Dia | 22 |
Refeição Especial | Dia-a-Dia | 27 |
Melhor Bebida | Dia-a-Dia | 30 |
Dia de Pousada Requintada | Dia-a-Dia | 43 |
Gorjeta Gorda | Dia-a-Dia | 57 |
Dia de Pousada Especial | Dia-a-Dia | 85 |
Melhor Refeição | Dia-a-Dia | 270 |
Quarto de Luxo | Dia-a-Dia | 725 |
Suíte de Luxo | Dia-a-Dia | 1150 |
Cerveja – 300ml | Mercado | 7 |
Cenoura – 100g | Mercado | 8 |
Lentilha – 100g | Mercado | 8 |
Nabo – 100g | Mercado | 8 |
Cebola – 100g | Mercado | 9 |
Cevada – 100g | Mercado | 9 |
Ervilha – 100g | Mercado | 9 |
Feijão – 100g | Mercado | 9 |
Aveia – 100g | Mercado | 10 |
Carne Vermelha – 1kg | Mercado | 10 |
Centeio – 100g | Mercado | 10 |
Trigo – 100g | Mercado | 10 |
Hidromel – 300ml | Mercado | 12 |
Arroz – 100g | Mercado | 14 |
Carne Branca – 1kg | Mercado | 14 |
Lúpulo – 100g | Mercado | 16 |
Café – 100g | Mercado | 18 |
Uva – 100g | Mercado | 23 |
Vinho – 300ml | Mercado | 34 |
Cenoura – 25kg | Mercado | 125 |
Lentilha – 25kg | Mercado | 125 |
Nabo – 25kg | Mercado | 125 |
Cebola – 25kg | Mercado | 150 |
Cevada – 25kg | Mercado | 150 |
Ervilha – 25kg | Mercado | 150 |
Feijão – 25kg | Mercado | 150 |
Aveia – 25kg | Mercado | 157 |
Centeio – 25kg | Mercado | 157 |
Trigo – 25kg | Mercado | 157 |
Arroz – 25kg | Mercado | 219 |
Lúpulo – 25kg | Mercado | 263 |
Café – 25kg | Mercado | 300 |
Uva – 25kg | Mercado | 375 |
Cerveja – 30l | Mercado | 450 |
Hidromel – 30l | Mercado | 789 |
Vinho – 30l | Mercado | 2250 |
Cavalo Jovem | Montaria | 5850 |
Cavalo Adulto | Montaria | 14625 |
Cavalo Militar | Montaria | 36563 |
Pedágio Simples | Serviço | 20 |
Cavalo Aluguel 4h | Serviço | 30 |
Pedágio Requintado | Serviço | 60 |
Cavalo Aluguel 24h | Serviço | 135 |
Pedágio Especial | Serviço | 180 |
MERCADO ORGÂNICO
Arkana-RPG trabalha seu comércio com o que chamamos de Mercado Orgânico. Sempre que os jogadores visitarem um lugar ou região que possa ser considerado “autossuficiente” ou que tenha seu próprio método de negócio e mercado, o Narrador deve atribuir a este lugar uma Variável de Mercado. Quando a variável é neutra ou não precisa ser gerada, trata-se os valores como os próprios Valores Base da loja.
D100 | Variável | Compra% | Desc. | Venda% | Desc. |
---|---|---|---|---|---|
1~20 | Importador | 25% | Você irá comprar os itens muito mais barato. | 200% | Você irá vender com muito mais lucro. |
21~40 | Negociador | 50% | Você irá comprar os itens mais barato. | 150% | Você irá vender com mais lucro. |
41~60 | Equilibrado | 100% | Não há diferença entre os Valores Base. | 150% | Não há diferença entre os Valores Base. |
61~80 | Ofertador | 100% | Você irá comprar os itens mais caro. | 50% | Você irá vender abaixo do mercado. |
81~100 | Exportador | 200% | Você irá comprar os itens muito mais caro. | 25% | Você irá vender muito abaixo do mercado. |
A Variável de Mercado é decidida com duas jogadas d100 de acordo com a tabela a seguir. Portanto, se obtivermos 45 e 70, teríamos um Equilibrado e Ofertador (100%/50%) onde os valores seriam comprados normalmente, porém a venda deles teria um prejuízo de 50%.