Efeitos estão aí para ajudar ou atrapalhar.
SOBRE EFEITOS
Também chamado de Efeitos Situacionais, são quaisquer efeitos que podem ser aplicados aos personagens no Combate e fora dele. Outros efeitos, bem específicos causados por certas Habilidades não entram nesta lista.
Sempre que um adversário seja capaz de aplicar um efeito sobre os personagens, estes deverão realizar um Teste de Resistência de acordo com o efeito. O Narrador pode escolher qual teste melhor se encaixa, mas há sugestão para cada tipo: Efeitos Físicos, Mágicos, Mentais e Únicos.
EFEITOS FÍSICOS
Testes que envolvam o uso de Resistência Física, Agilidade ou Resistência.
você Está… | Descrição | Adiciona | Causa | Remove |
---|---|---|---|---|
Cego | Não pode atacar à Distância. Ataques Básicos possuem 50% chance de falhar. | Cegueira | Cegueira | Cego |
Debilitado | Recebe [Penalização] até o término do Efeito. Debilitado pode ser cumulativo. | Debilitado | Debilitar | Debilitado |
Derrubado | É necessário utilizar Ação Menor de Movimento para se levantar. Atacar recebe Desvantagem. Ser atacado derrubado recebe penalização de 50% na Evasão. | Derrubado | Derrubar | Derrubado |
Desacordado | Não pode influenciar na batalha, falar ou ter suas Auras funcionando. Quando está com 0 de HP e ao menos 1 de Energia. | Desacordado | Desacordar | Desacordado |
Dilacerado | Efeitos de Cura são reduzidos em 50%. Recebe um adicional de 5% HPM por ataque sofrido. | Dilacerado | Dilacerar | Dilacerado |
Dormindo | Recebe acerto automático. Desvantagem para testes de percepção. | Sono | Sono | Dormindo |
Enfraquecido | Recebe Redução no Dano causado até o término do Efeito. Enfraquecido pode ser cumulativo. | Enfraquecer | Enfraquecer | Enfraquecido |
Envenenado | Recebe um adicional de 5% HPM por turno até o término do efeito. Fora de batalha recebe Desvantagem em todos testes, se não levar à Morte. | Veneno | Envenenar | Envenenado |
Exausto | Não pode influenciar na batalha, falar ou ter suas Auras funcionando. Quando está com 0 de Energia e ao menos 1 de HP. | Exaustão | Exaustão | Exausto |
Imobilizado | Perde seu Turno até se livrar do efeito de imobilização. | Imobilizado | Imobilizar | Imobilizado |
Sangrando | Recebe um adicional de 5% HPM por turno até o término do efeito. Fora de batalha recebe Desvantagem em todos testes, se não levar à Morte. | Sangramento | Sangramento | Sangrando |
EFEITOS MÁGICOS
Testes que envolvam Resistência Mágica, Destreza e Inteligência.
você Está… | Descrição | Adiciona | Causa | Remove |
---|---|---|---|---|
Amaldiçoado | Não pode causar Críticos (CC = 0) até o término do efeito. | Maldição | Maldição | Amaldiçoado |
Coma | Recebe DNR para deixar HPA igual a 1. | Coma | Coma | Coma |
Congelado | Recebe acerto automático. Dano +100% tipo Ar/Raio. | Congelar | Congelar | Congelado |
Desacelerado | Recebe penalização de AGI, Movimento, EVA ou QTD até o término do efeito. | Desacelerar | Desacelerar | Desacelerado |
Desintegrado | Recebe penalização no Movimento, QTD, DEF e DEM até o término do efeito. | Desintegrado | Desintegrar | Desintegrado |
Encantado | Ataca Aliados como Adversários e vê Inimigos como Aliados até o término do efeito. | Encanto | Encantar | Encantado |
Inutilizado | Só pode utilizar Ação Menor de Movimento até o término do efeito. | Inútil | Inútil | Inutilizado |
Invisível | Não pode ser focado com ataques ou habilidades de alvo único e Vantagem para Furtividade até o término do efeito. | Invisibilidade | Invisibilidade | Invisível |
Paralisado | Recebe acerto automático. Dano +100% tipo Terra. | Paralisia | Paralisar | Paralisado |
Petrificado | Recebe acerto automático. Dano +100% tipo Fogo. | Petrificação | Petrificar | Petrificado |
Sonhando | Recebe acerto automático. Dano +100% tipo Sombras. Recebe acerto automático. Dano +100% tipo Sombras. Receber Dano Mágico não remove este efeito. | Sonho | Sonhar | Sonhando |
EFEITOS MENTAIS
Testes que envolvam Resistência Mental, Destreza e Inteligência.
você Está… | Descrição | Adiciona | Causa | Remove |
---|---|---|---|---|
Amedrontado | Só pode utilizar Ação Menor de Movimento para fugir de seu Medo até o término do efeito. | Medo | Medo | Amedrontado |
Atordoado | Perde seu Turno seguinte. | Atordoado | Atordoar | Atordoado |
Confuso | Possui 50% chance de atacar aliados OU cancelar a Ação no Turno. | Confusão | Confusão | Confuso |
Enfurecido | Causa 200% Dano, porém recebe DNR até o término do efeito. | Enfurecido | Enfurecer | Enfurecido |
Insano | Ataca a TODOS, sendo o foco o mais próximo até o término do efeito. | Insanidade | Insanidade | Insano |
Provocado | Ataca a fonte da Provocação, a recusa recebe DNR até o término do efeito. | Provocado | Provocar | Provocado |
EFEITOS ÚNICOS
Testes de Sorte, Probabilidade e Destino.
você Está… | Descrição | Adiciona | Causa | Remove |
---|---|---|---|---|
com Água | Recebe +300% Dano Ar/Raio. Levar dano de Ar/Raio causa paralisado. | Molhado | Molhar | com Água |
com Buff | Algumas habilidades concedem “Buff” e não podem ser utilizadas em Conjunto. | Buff | Buff | com Buff |
com Calor | Habilidades sempre consomem Energia, e o Dobro por uso. | Calor | Calor | com Calor |
com Chamas | Recebe um adicional de 5% HPM por turno até o término do efeito. | Chamas | em Chamas | com Chamas |
com Contrato | Algumas habilidades possuem “Contrato” e não podem ser utilizadas em Conjunto. | Contrato | Contrato | com Contrato |
com Debuff | Algumas habilidades possuem “Debuff” e não podem ser utilizadas em Conjunto. | Debuff | Debuff | com Debuff |
com Frio | Habilidades sempre consomem Energia, e o Dobro por uso. | Frio | Frio | com Frio |
com Histeria | Recebe 1 (um) Turno extra até o término do efeito. | Histérico | Histérico | com Histérico |
com Imunidade | Torna-se imune a [Efeito] até o término do efeito. | Imunidade | Imunidade | comImunidade |
com Morte | É contado como morto e com Quedas. Obs.: É o mesmo que Derrubado. | Morte | Morte | com Morte |
com Óleo | Recebe +300% Dano Fogo. Sua Ação Menor de Movimento sempre gera ADO. | Óleo | Óleo | com Óleo |
com Problemas | Algumas habilidades possuem “Problemas” e não podem ser utilizadas em Conjunto. | Problema | Problema | com Problema |
com Sangue | Algumas habilidades possuem “Sangue” e não podem ser utilizadas em Conjunto. | Sangue | Sangue | com Sangue |
com Solidão | Algumas habilidades possuem “Solidão” e não podem ser utilizadas em Conjunto. | Solidão | Solidão | com Solidão |
com Stop | Perde seu Turno até o término do efeito. | Stop | Stop | com Stop |
com Temporal | Algumas habilidades possuem “Temporal” e não podem ser utilizadas em Conjunto. | Temporal | Temporal | com Temporal |
com Verdade | Algumas habilidades possuem “Verdade” e não podem ser utilizadas em Conjunto. | Verdade | Verdade | com Verdade |
com Vírus | Receber Dano reduz o HPM até o término do efeito. | Vírus | Vírus | com Vírus |
EFEITOS SOBRENATURAIS
Normalmente aplicados sobre o próprio personagem quando Type Boss.
você TEM… | Descrição |
---|---|
Ajuda-Bem-vinda! | O personagem recebe adicional de 25% DN para cada aliado em Combate. |
Estátua! | Adversários do personagem não podem Esquivar ou Bloquear. |
Muito-Perto! | O personagem pode Esquivar ataques corpo-a-corpo em 50% se eles já acertaram. |
Quase-Cego! | O personagem pode Esquivar ataques à distância com 50% se eles já acertaram. |
Sem-Mobar! | O personagem reduz o dano sofrido em 15% para cada Adversário em Combate. |
Sem-Crítico! | O personagem ignora Danos ou Efeitos Críticos. |
Traidor! | O personagem possui 25% chance de redirecionar Danos ou Efeitos para outro adversário. |
Pouco-Lento! | Adversários podem se movimentar até 3m. |
Vá-Devagar! | Adversários podem atacar apenas com 1 QTD. |
Feridas-Dolorosas! | Personagem: a cada 2 turnos, recupera 25% do HPP. |
Imortal! | Personagem: a cada 2 turnos, recupera 10% do HPM. |
Imunidade-Física! | O personagem não sofre Danos ou Efeitos Físicos. |
Imunidade-Magica! | O personagem não sofre Danos ou efeitos Mágicos. |
Imunidade-Sobrenatural! | O personagem não pode ser debilitado ou receber DeBuff. |
Reflexo-Físico! | O personagem reflete 25% do Dano Físico sofrido como DNR. |
Reflexo-Magico! | O personagem reflete 25% do Dano Mágico sofrido como DNR. |
Sem-Força! | Adversários causam -50% Danos Físico. |
Sem-Magia! | Adversários causam -50% Danos Mágico. |
Aura-Mortal! | Adversários recuperam apenas 50% de efeitos para suas recuperações. |
Desolador! | Adversários: a cada 4 turnos, perdem 20% HPM. |
Devastador! | Adversários: a cada 4 turnos, perdem 20% MPM. |
Indefinição! | Adversários não podem receber Buffs ou efeitos que demandam turnos. |
Peso-Arcano! | Adversários consomem 2x o valor do Recurso necessário para uso de Ações. |
Subjugado! | Adversários terão sua CD congelada (usam uma Habilidade ou Magia apenas uma vez por combate). |